ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PerformanceMeasures/CrashRates)

oki.sde.StreetCL (4)
Crash Rates 2014 - 2018 (0)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1000+ 1000+
Crash Rates 2015 - 2019 (1)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1000+ 1000+
Crash Rates 2016 - 2020 (2)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1000+ 1000+
Crash Rates 2017-2021 (3)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1000+ 1000+
Crash Rates 2018-2022 (7)
0 - 100 0 - 100
101 - 250 101 - 250
251 - 500 251 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1000 751 - 1000
1000+ 1000+